| 開始日 | 終了日 | 大会名 |
| 2011/10/14 (Fri) | 2011/10/16 (Sun) | 第52回全日本新人選手権大会3日目 |
| 2011/10/14 (Fri) | 2011/10/16 (Sun) | 第52回全日本新人選手権大会2日目 |
| 2011/10/14 (Fri) | 2011/10/16 (Sun) | 第52回全日本新人選手権大会 |
| 2011/09/15 (Thu) | 2011/09/18 (Sun) | 第89回全日本選手権大会2日目 |
| 2011/09/15 (Thu) | 2011/09/18 (Sun) | 第89回全日本選手権大会 |
| 2011/09/15 (Thu) | 2011/09/18 (Sun) | 第89回全日本選手権大会4日目 |
| 2011/09/15 (Thu) | 2011/09/18 (Sun) | 第89回全日本選手権大会3日目 |
| 2011/08/28 (Sun) | 2011/08/28 (Sun) | 第38回全日本大学選手権大会3 |
| 2011/08/25 (Thu) | 2011/08/28 (Sun) | 第38回全日本大学選手権大会2 |
| 2011/08/25 (Thu) | 2011/08/28 (Sun) | 第38回全日本大学選手権大会 |
| 2011/06/04 (Sat) | 2011/06/05 (Sun) | 第33回東日本大学選手権競漕大会 |
| 2011/05/20 (Fri) | 2011/05/22 (Sun) | 第33回全日本軽量級選手権大会 |
| 2011/05/20 (Fri) | 2011/05/22 (Sun) | 第33回全日本軽量級選手権大会2 |
| 2011/04/10 (Sun) | 2011/04/10 (Sun) | 第55回日立明三大学レガッタ |
| 2011/04/10 (Sun) | 2011/04/10 (Sun) | 第55回日立明三大学レガッタ2 |
| 2011/04/02 (Sat) | 2011/04/03 (Sun) | 第60回お花見レガッタ2 |
| 2011/04/02 (Sat) | 2011/04/03 (Sun) | 第60回お花見レガッタ |
| 2010/10/17 (Sun) | 2010/10/17 (Sun) | 第51回全日本新人選手権大会3 |
| 2010/10/16 (Sat) | 2010/10/16 (Sat) | 第51回全日本新人選手権大会2 |
| 2010/10/15 (Fri) | 2010/10/15 (Fri) | 第51回全日本新人選手権大会 |
| 2010/09/14 (Tue) | 2010/09/14 (Tue) | 第88回全日本選手権大会4 |
| 2010/09/14 (Tue) | 2010/09/14 (Tue) | 第88回全日本選手権大会3 |
| 2010/09/10 (Fri) | 2010/09/10 (Fri) | 第88回全日本選手権大会2 |
| 2010/09/05 (Sun) | 2010/09/05 (Sun) | 第88回全日本選手権大会 |
| 2010/08/19 (Thu) | 2010/08/22 (Sun) | 第37回全日本大学選手権大会2 |
| 2010/08/19 (Thu) | 2010/08/22 (Sun) | 第37回全日本大学選手権大会3 |
| 2010/08/19 (Thu) | 2010/08/22 (Sun) | 第37回全日本大学選手権大会 |
| 2010/06/26 (Sat) | 2010/06/26 (Sat) | 学連レガッタ |
| 2010/06/12 (Sat) | 2010/06/13 (Sun) | 第32回東日本大学選手権大会 |
| 2010/05/21 (Fri) | 2010/05/23 (Sun) | 第32回全日本軽量級大会 |
| 2010/04/18 (Sun) | 2010/04/18 (Sun) | 第54回日立明三大学レガッタ |
